CR 武神烈伝SX(Lightスペック 1/119.15)通常/潜伏/決戦チャンス継続セグ(暫定版)

セグ番号
 ヘソランプ番号




 ヘソ15R通常


 消灯1カ所

[0] [9]

 消灯2カ所

[13] [15] [27] [28] [34] [35] [37] [49] [56] [69] [78] [70] [90]

 消灯3カ所

[123] [120] [135] [138] [130] [146] [169] [190] [230] [237]
[247] [249] [268] [269] [278] [290] [349] [340] [380] [389]
[390] [456] [467] [568] [589] [678] [780] [789] [890]

 消灯4カ所

[1234] [1239] [1290] [1346] [1359] [1367] [1368] [1379]
[1456] [1457] [1468] [1469] [1479] [1490] [1569] [1578]
[1790] [2340] [2356] [2357] [2358] [2359] [2378] [2389]
[2457] [2469] [2478] [2578] [2589] [2790] [3457] [3478]
[3470] [3567] [3569] [3560] [4568] [4578] [4589] [4689]
[5678] [5689] [5789]

 点灯5カ所

[12340] [12390] [12456] [12478] [12489] [12568] [12680]
[12690] [12789] [13456] [13567] [13560] [13690] [14569]
[14789] [15678] [15679] [15690] [17890] [23456] [23450]
[23460] [23478] [23480] [23567] [23568] [23570] [23590]
[23670] [23690] [23780] [23890] [24570] [24580] [24590]
[25670] [25680] [25790] [26780] [26890] [34570] [34670]
[34680] [34690] [34790] [35680] [36890] [45689] [45790]
[46790] [46890] [47890] [56790] [56890] [57890]

 点灯4カ所

[1246] [1249] [1258] [1260] [1280] [1289] [1290] [1479]
[1470] [1489] [1560] [1569] [1680] [1780] [1790] [1890]
[2348] [2340] [2356] [2370] [2457] [2458] [2489] [2569]
[2560] [2579] [2570] [2580] [2670] [2789] [3450] [3480]
[3568] [3670] [3680] [3690] [3780] [4567] [4578] [4579]
[4570] [4590] [4670] [4789] [4780] [4890] [5780] [5790]
[5890] [6890]

 点灯3カ所

[120] [124] [140] [147] [148] [149] [178] [179] [237] [238]
[239] [240] [245] [257] [259] [347] [340] [378] [380] [389]
[450] [457] [470] [578] [579] [589] [790] [890]

 点灯2カ所

[12] [15] [17] [19] [23] [25] [20] [37] [38] [30] [45] [58] [59]

 点灯1カ所

[1] [5]


 ヘソ潜伏ランプ

 消灯1箇所

[4] [6]

 消灯2箇所

[20] [24] [30] [45] [47] [80] [89]

 消灯3箇所

[125] [130] [156] [167] [180] [245] [259] [270] [280] [289]
[378] [390] [459] [468] [469] [479] [480] [569] [679]

 消灯4箇所

[1236] [1237] [1230] [1240] [1245] [1256] [1259] [1267]
[1270] [1280] [1349] [1360] [1370] [1458] [1467] [1470]
[1480] [1689] [2345] [2380] [2456] [2467] [2468] [2469]
[2470] [2490] [2567] [2568] [2678] [2689] [2890] [3480]
[3479] [3589] [3790] [4569] [4679] [4790] [4890] [5679]

 点灯5箇所

[12350] [12567] [12569] [13450] [13470] [13480] [13580]
[13670] [13780] [13790] [13890] [14567] [14568] [14670]
[14890] [16780] [24690] [24780] [25679] [25690] [25780]
[26790] [27890] [34568] [35678] [35790] [36780] [36790]
[45679] [45780] [45890] [46780] [56780]

 点灯4箇所

[1248] [1350] [1360] [1690] [2360] [2380] [2578] [3460] [3470]
[3478] [3567] [3569] [3570] [4569] [4589] [5689] [6790] [7890]

 点灯3箇所

[129] [190] [280] [350] [356] [479] [480] [490]

 点灯2箇所

[14] [57] [80]


ヘソ決戦チャンス突入

 消灯1箇所

[1]

 消灯2箇所

[12] [14] [17] [18] [19] [60]

 消灯3箇所

[127] [128] [129] [138] [147] [148] [149] [160] [178] [179]
[189] [236] [250] [260] [346] [350] [368] [369] [360] [460]
[569] [570] [680]

 消灯4箇所

[1247] [1248] [1249] [1250] [1260] [1278] [1289] [1350]
[1460] [1478] [1489] [1560] [1570] [1590] [1670] [1689]
[1680] [1690] [1789] [2346] [2360] [2367] [2368] [2369]
[2450] [2460] [2560] [2570] [2580] [2590] [2670] [2680]
[2690] [3467] [3468] [3469] [3460] [3570] [3580] [3590]
[3678] [3679] [3670] [3680] [3750] [4560] [4570] [4580]
[4590] [4680] [5670] [5680] [5689] [5690] [5780] [5790]
[5890] [6790] [6890]

 点灯5箇所

[12346] [12347] [12348] [12349] [12357] [12358] [12359]
[12369] [12378] [12379] [12450] [12458] [12459] [12467]
[12468] [12578] [12579] [12589] [12580] [12590] [12678]
[12679] [12689] [13457] [13458] [13459] [13467] [13468]
[13469] [13478] [13479] [13489] [13578] [13579] [13678]
[13679] [13789] [14579] [14570] [14580] [14589] [14590]
[14678] [14679] [14689] [15780] [15790] [15890] [16789]
[23457] [23458] [23459] [23467] [23468] [23479] [23489]
[23560] [23578] [23579] [23589] [23678] [23689] [23789]
[24568] [24678] [24679] [24689] [26789] [34560] [34578]
[34579] [34589] [34678] [34679] [34689] [34789] [35670]
[35690] [35789] [36789]

 点灯4箇所

[1235] [1237] [1239] [1245] [1246] [1257] [1259] [1250]
[1267] [1269] [1345] [1346] [1347] [1348] [1349] [1357]
[1358] [1359] [1367] [1368] [1369] [1378] [1379] [1389]
[1457] [1459] [1450] [1467] [1468] [1469] [1578] [1579]
[1570] [1589] [1580] [1590] [1678] [1679] [1689] [2345]
[2349] [2358] [2359] [2367] [2368] [2369] [2379] [2469]
[2460] [2468] [2568] [2678] [2679] [2689] [2680] [3457]
[3458] [3459] [3467] [3468] [3469] [3479] [3489] [3570]
[3578] [3579] [3678] [3679] [3789] [4380] [4678] [4679]
[4689] [4690] [5678] [6789]

 点灯3箇所

[123] [126] [134] [135] [136] [137] [139] [146] [150] [157]
[159] [150] [167] [168] [235] [236] [256] [267] [268] [269]
[260] [345] [346] [349] [357] [358] [359] [367] [368] [369]
[379] [456] [460] [468] [469] [568] [679] [680]

 点灯2箇所

[13] [16] [26] [35] [36] [46] [56] [67] [68] [69] [60]

 点灯1箇所

[6] [7]


 電チュー/決戦チャンス終了




 電チュー/決戦チャンス継続

  ドット有り



  ドットナシ



※ヘソセグはセグのパターンが相当数になると予想されます。
割合の低い15R通常(23%)の情報をいただけますと
判別しやすくなるかと思います。



※情報提供/マルコス様、カーリーン様、MILD様、スナイパー所沢様、OSONO様、
なきち様、ポヨ様、桜井サクヤ様、ガロ男様、魔人ぷー様、ワンダーMOON様、
魔人ぷー様、ぺろぱち様、本郷猛様、ゆうくん様、ともあっこ様、マサ様、
ひろみっくす様、ゆう様、KEPI様、とっしー様、ワゴワゴ様、NAO様、アキ様、
いまちょく様、KRA様、


武神烈伝(Light)・機種情報

武神列伝・機種情報

武神烈伝・潜伏/朝一確変ランプ(暫定版)

武神烈伝SS・通常/潜伏/決戦チャンス継続セグ(暫定版)


7セグ50音検索はこちら

7セグ50音検索

7セグ情報一覧はこちら

7セグ情報一覧

セグ情報検索


TOPへ

*当サイトにアップロードされている情報、画像(画像の一部を
加工したもの含む)を当サイトの同意なく転載する行為は禁止です